Omnigena Wq 40-6-1,1
790,00zł
Opis
Zatapialne pompy z typoszeregu WQ stosuje się do pompowania ścieków lub wypompowywania wody z zalanych pomieszczeń. Pompy te znajdują odbiorców w różnych dziedzinach, głównie wśród rolników, firm budowlanych i przedsiębiorstw komunalnych. Stosunkowo niska cena czyni je również bardzo atrakcyjnymi dla odbiorcy indywidualnego, potrzebującego tego typu pompy w sytuacjach awaryjnych. Pompy fabrycznie przystosowane są do współpracy z wężami elastycznymi. Króćce tłoczne zakończone są odpowiednimi końcówkami. W przypadku konieczności innego zainstalowania pompy, końcówkę można wykręcić i wykorzystać nagwintowany wewnętrznie wylot z pompy.
WQ 40-6-1,1 wydajność max. – 966l/minwysokość podnoszenia max. – 9mmoc silnika – 1100Wprąd uzwojenia max. – 7,3Akróciec tłoczny/wąż – 3″/75mmśrednica zanieczyszczeń max. – 5mmkabel zasilający – 9,5m
TYP wydajnośćmax.[l/min] max.wysokośćpodnoszenia[m] mocsilnika[kW] prąduzw.max.[A] króciectłoczny/wąż średnicazaniecz.max.[mm] kabelzasil.[m]
WQ 2-16-0,25 100 16,5 0,25 2,4 1″/25mm 5 9,5
WQ 3-18-0,55 100 23 0,55 4,6 1″/25mm 5 9,5
WQ 3-13-0,25 120 15,5 0,25 2,4 1″/25mm 5 9,5
WQ 3-24-0,75 120 28 0,75 6 1″/25mm 5 9,5
WQ 180F 130 7 0,18 1,4 1½”/32mm 18 5
WQ 250F 150 7,5 0,25 1,8 1½”/32mm 18 5
WQ 6-10-0,37 180 14 0,37 3,6 1½”/40mm 3 9,5
WQ 450F 200 8,5 0,45 3 2″/50mm 25 5,5
WQ 6-14-0,55 200 16 0,55 4,6 1½”/40mm 5 9,5
WQ 6-25-1,1 * 200 28 1,1 8,2 1½”/40mm 5 9,5
WQ 6-7-0,25 250 8,5 0,25 2,4 1½”/50mm 5 9,5
WQ 10-10-0,55 septic 250 8 0,55 4,6 1½”/40mm 25 9,5
WQ 10-10-0,75 250 12 0,75 6 2″/50mm 25 9,5
WQ 0,75 INOX Pro 250 11 0,75 5,2 2″/50mm 30 9,5
WQ 1500F 270 22 1,5 12 2″/40mm 5 5,5
WQ 18-18-0,75 Professional 290 18 0,75 6 3″/75mm 8 8
WQ 10-10-0,55 300 12 0,55 4,6 1½”/50mm 5 9,5
WQ 750F 300 10 0,75 5,5 2″/50mm 25 5,5
WQ 10-10-0,55 economic 315 8,5 0,55 4,6 2″/50mm 25 9,5
WQ 1,1 INOX Pro 320 13 1,1 7,2 2″/50mm 30 9,5
WQ 15-7-1,1 septic 330 9 1,1 7,5 2″/65mm 25 9,5
WQ 1100F 330 9 1,1 7 2″/50mm 35 5,5
WQ 15-14-1,1 * 350 17 1,1 7,3 2″/65mm 5 9,5
WQ 15-7-0,55 380 10 0,55 4,6 2″/65mm 5 9,5
WQ 15-7-1,1 * 380 10 1,1 6 2″/50mm 25 9,5
WQ 0,37 2P 400 7 0,37 4,5 2″/50mm 40 9,5
WQ 13-10-0,75 467 13 0,75 5,2 2″/50mm 25 8
WQ 2200F 700 17 2,2 11 3″/75mm 20 6,5
WQ 40-6-1,1 * 966 9 1,1 7,3 3″/75mm 5 9,5
Ceneo
Ogród
Technika wodna
Pompy i akcesoria
Pompy i hydrofory
Omnigena Wq 40-6-1,1
grill okragly
, czarny książe pomidor
, zraszacz wahadłowy gardena
, nasiona kozłka lekarskiego
, trutka na biedronki
, pomidor karłowy maskotka
, perlit ogrodniczy – zastosowanie
, muszki owocówki zwalczanie
, pojemnik na śrubki
, róże hodowla
, juta gdzie kupić
, kosa spalinowa 4w1
, seler odmiany
yyyyy